Производственные показатели за 2020 год
Производственные показатели |
1 квартал 2020 г |
1 полугодие 2020 г |
9 месяцев 2020 г |
Год 2020 |
Изменение относительно 2019 г. | ||||
Транспортировка тепловой энергии по сетям централизованного теплоснабжения, тыс. Гкал |
1684,880 |
2242,067 |
|
|
-9,2% |
-12,9% |
|
|
|
Отпуск тепла с коллекторов котельных, тыс. Гкал |
98,104 |
128,736 |
|
|
-1,7% |
-9,1% |
|
|
|
Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % |
26,49 |
17,4 |
|
|
-2,8% |
-9,5% |
|
|
|
Доля природного газа в топливном балансе, % |
91,73 |
92,56 |
|
|
-0,3% |
-0,3% |
|
|
|
Доля угля в топливном балансе, % |
8,27 |
7,44 |
|
|
3,6% |
3,5% |
|
|
|
Доля мазута в топливном балансе, % |
0,00 |
0,00 |
|
|
0,0% |
0,0% |
|
|
Производственные показатели за 2019 год
Производственные показатели |
1 квартал 2019 |
1 полугодие 2019 г |
9 месяцев 2019 г |
Год 2019 |
Изменение относительно 2018 г. | ||||
Транспортировка тепловой энергии по сетям централизованного теплоснабжения, тыс. Гкал | 1855,342 | 2573,401 | 2910,824 | 4591,967 |
-6,3% |
-9,4% |
-9,7% | -8,1% | |
Отпуск тепла с коллекторов котельных, тыс. Гкал | 99,843 | 141,551 | 160,463 | 264,872 |
-9,5% | -13,4% | -13,3% | -5,1% | |
Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 27,26 | 19,22 | 14,44 | 17,83 |
-9,6% | -13,4% | -13,4% | -5,2% | |
Доля природного газа в топливном балансе, % | 92,01 | 92,81 | 93,38 | 93,27 |
0,5% | 0,1% | 0,2% | 0,7% | |
Доля угля в топливном балансе, % | 7,99 | 7,19 | 6,617 | 6,72 |
-5,8% | -1,4% | -2,6% | -8,6% | |
Доля мазута в топливном балансе, % | 0,00 | 0,00 | 0,003 | 0,003 |
0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Производственные показатели за 2018 год
Производственные показатели |
1 квартал 2018 |
1 полугодие 2018 г |
9 месяцев 2018 г |
Год 2018 |
Изменение относительно 2017 г. | ||||
Транспортировка тепловой энергии по сетям централизованного теплоснабжения, тыс. Гкал | 1979,778 | 2847,263 | 3221,875 | 4996,542 |
11,1% | 16,31% | 14,2% | 12,6% | |
Отпуск тепла с коллекторов котельных, тыс. Гкал | 110,375 | 163,462 | 185,178 | 279,213 |
5,4% | 10,8% | 7,7% | 5,8% | |
Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 30,14 | 22,19 | 16,67 | 18,80 |
5,4% | 10,8% | 7,8% | 5,9% | |
Доля природного газа в топливном балансе, % | 91,52 | 92,71 | 93,200 | 92,638 |
-0,8% | -0,64% | -0,7% | -0,7% | |
Доля угля в топливном балансе, % | 8,48 | 7,29 | 6,797 | 7,360 |
10,1% | 9,0% | 11,1% | 9,6% | |
Доля мазута в топливном балансе, % | 0,00 | 0,00 | 0,003 | 0,002 |
0,0% | 0% | 0% | 0% |
Производственные показатели за 2017 год
Производственные показатели |
1 квартал 2017 |
1 полугодие 2017 г |
9 месяцев 2017 г |
Год 2017 |
Изменение относительно 2016 г. | ||||
Транспортировка тепловой энергии по сетям централизованного теплоснабжения, тыс. Гкал | 1781,771 | 2448,004 | 2820,152 | 4439,374 |
-0,5% | 0,4% | 3,1% | -0,9% | |
Отпуск тепла с коллекторов котельных, тыс. Гкал | 104,705 | 147,465 | 171,915 | 263,830 |
-3,7% | -2,2% | -1,0% | -6,1% | |
Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 28,59 | 20,02 | 15,47 | 17,76 |
-3,7% | -2,2% | -1,0% | -5,5% | |
Доля природного газа в топливном балансе, % | 92,30 | 93,31 | 93,878 | 93,281 |
-0,5% | -0,4% | -0,6% | -0,4% | |
Доля угля в топливном балансе, % | 7,70 | 6,69 | 6,119 | 6,717 |
5,6% | 6,5% | 9,6% | 5,3% | |
Доля мазута в топливном балансе, % | 0,00 | 0,00 | 0,003 | 0,002 |
0,0% | 0,0% | 50,0% | 0,0% |
Производственные показатели за 2016 год
Производственные показатели |
1 квартал 2016 |
1 полугодие 2016 г |
9 месяцев 2016 г |
Год 2016 |
Изменение относительно 2015 г. | ||||
Транспортировка тепловой энергии по сетям централизованного теплоснабжения, тыс. Гкал | 1791,211 | 2437,239 | 2736,106 | 4480,776 |
3,6% | 1,7% | -1,4% | 3,5% | |
Отпуск тепла с коллекторов котельных, тыс. Гкал | 108,746 | 150,735 | 173,622 | 281,090 |
0,2% | -0,9% | -0,6% | 4,0% | |
Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 29,69 | 20,46 | 15,63 | 18,8 |
0,2% | -0,9% | -0,6% | 3,5% | |
Доля природного газа в топливном балансе, % | 92,81 | 93,72 | 94,416 | 93,617 |
-0,8% | -0,5% | -0,3% | -0,2% | |
Доля угля в топливном балансе, % | 7,29 | 6,28 | 5,582 | 6,381 |
13,2% | 8,3% | 4,8% | 2,7% | |
Доля мазута в топливном балансе, % | 0,00 | 0,00 | 0,002 | 0,002 |
0,0% | 0,0% | -33,3% | 0,0% |
Производственные показатели за 2015 год
Производственные показатели |
1 квартал 2015 |
1 полугодие 2015 г |
9 месяцев 2015 г |
Год 2015 |
Изменение относительно 2014 г. | ||||
Транспортировка тепловой энергии по сетям централизованного теплоснабжения, тыс. Гкал | 1728,958 | 2395,964 | 2775,396 | 4327,627 |
0% | 0% | 0% | 0% | |
Отпуск тепла с коллекторов котельных, тыс. Гкал | 108,482 | 152,082 | 174,746 | 270,269 |
0% | 0% | 0% | 0% | |
Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 29,62 | 20,65 | 15,73 | 18,16 |
0% | 0% | 0% | 0% | |
Доля природного газа в топливном балансе, % | 93,56 | 94,20 | 94,670 | 93,787 |
0% | 0% | 0% | 0% | |
Доля угля в топливном балансе, % | 6,44 | 5,80 | 5,327 | 6,211 |
0% | 0% | 0% | 0% | |
Доля мазута в топливном балансе, % | 0,00 | 0,00 | 0,003 | 0,002 |
0% | 0% | 0% | 0% |